Vali firma
1  2  3  4  5  6  7  >>  
Firma Korterid Majad Maatükid Äripinnad Kokku
  Müük Üür Müük Üür Müük Müük Üür Kokku
1 Pindi Kinnisvara/ERI Kinnisvara 1289 99 845 14 745 221 451 3670
2 Uus Maa Kinnisvarabüroo Oü 803 127 591 32 552 136 441 2685
3 Arco Vara Kinnisvarabüroo AS 653 49 484 14 401 125 391 2123
4 CKE Kinnisvara 1183 67 365 9 221 40 52 1939
5 Domus Kinnisvara Vahendus OÜ 546 54 389 6 299 81 338 1714
6 OBER-HAUS KINNISVARA AS 586 82 262 8 249 81 222 1492
7 LVM Kinnisvara 441 42 230 4 230 25 83 1056
8 Koduleidja OÜ 429 26 238 11 163 28 44 942
9 DTZ Kinnisvaraekspert 224 20 162 5 157 46 137 751
10 1Partner Kinnisvara 171 19 144 - 86 37 217 680
11 Tõnisson Kinnisvara 310 19 145 - 128 28 20 650
12 Haabersti Maja 174 14 150 1 159 31 4 533
13 Aarete Kinnisvara OÜ 116 - 116 1 255 15 6 509
14 RAID & KO 198 8 97 - 87 14 68 472
15 Agenda Kinnisvara OÜ 152 2 108 5 140 23 10 441
16 ADREM KINNISVARA OÜ 105 3 131 - 111 11 70 431
17 SAAREMAA KINNISVARA 70 - 69 - 266 14 11 430
18 Kaanon Kinnisvara 115 13 113 3 56 37 47 386
19 Arcus Kinnisvara OÜ 231 18 68 1 20 1 3 342
20 Rime Kinnisvara Vahendus AS 82 8 17 - 12 10 200 330
21 RE/MAX Central 77 14 65 3 65 18 78 320
22 Maine KV OÜ 65 1 73 18 72 14 76 319
23 Kivi Kinnisvaraburoo OÜ 68 22 39 10 51 22 102 316
24 KINNISVARABÜROO 78 5 127 2 75 21 6 314
25 RE/MAX Professionals 116 3 91 2 62 15 18 307
26 Ühinenud Kinnisvarakonsultandid 13 2 39 1 232 8 7 305
27 Kuldsilm OÜ 22 4 25 4 41 10 186 293
28 Kolga&Partnerid Kinnisvara Osakond 84 4 103 1 69 4 2 267
29 OÜ Sirje Tatsi Kinnisvara 79 17 127 4 34 5 1 267
30 Friis Kinnisvara 72 6 75 - 82 8 16 259
31 Ader Kinnisvara 40 4 42 - 137 17 14 256
32 Robinson Kinnisvara 124 77 37 2 13 2 - 255
33 Staaring Kinnisvarabüroo OÜ 48 2 44 - 77 26 56 253
34 Astarot OÜ 58 9 27 3 74 23 55 252
35 ARCINVEST SERVICE OÜ 80 1 46 2 68 24 23 244
36 Rovelain Kinnisvara 73 13 60 2 68 5 18 239
37 Aplaus Kinnisvarafirma 101 30 30 4 34 11 27 237
38 FIE Vladimir Kuznetsov 64 10 84 2 53 10 10 233
39 Kirde Kinnisvara OÜ 84 8 42 5 60 17 17 233
40 Aaba Kinnisvara OÜ 86 3 101 - 19 2 12 223
41 KVkapital OÜ 75 4 47 2 49 19 23 219
42 Leading Property Solutions OÜ 122 28 15 - 2 21 28 216
43 Maximum KV Group OÜ 104 10 43 3 25 6 11 202
44 AaBeC Invest OÜ 111 7 33 1 30 3 9 194
45 Seven Kinnisvarakonsultandid OÜ 1 - 1 - 4 6 175 187
46 OLGO kinnisvara 66 5 56 1 32 12 11 183
47 BREM Kinnisvarabüroo 11 6 5 7 14 3 131 181
48 Arx Kinnisvara 101 19 28 2 11 3 1 165
49 Euro Kinnisvarateenused OÜ 13 3 39 1 71 12 24 163
50 Tipoliin Kinnisvara 68 15 41 5 27 2 2 160
1  2  3  4  5  6  7  >>